| | раннего возраста от 1года до 2 лет | группы кратковременного пребывания от 2 лет до 3 лет | 1 младшие группы от 2 до 3 лет | 2 младшие группы от 3 до 4 лет | средние группы от 4 до 5 лет | старшие группы от 5 до 7 лет | разновозрастная | всего детей |
| Городские учреждения образования | | | | | | | | |
1 | "Ясли-сад №6 г.Сморгони" | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
2 | "Ясли-сад №8 г.Сморгони" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
3 | "Санаторный ясли-сад №9 г.Сморгони" | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
4 | "Ясли-сад №10 г.Сморгони" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
5 | "Сморгонский дошкольный центр развития ребенка" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
6 | "Ясли-сад №13 г.Сморгони" | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
7 | "Ясли-сад №14 г.Сморгони" | | | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 |
8 | "Ясли-сад №15 г.Сморгони" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
9 | "УПК Сморгонский ясли-сад-начальная школа" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 |
| Сельские учреждения образования | | | | | | | | |
10 | "Сольский ясли-сад" | | | | | | | 0 | 0 |
11 | "УПК Жодишковский ясли-сад-средняя школа" | | | | | | | 0 | 0 |
12 | "УПК Осиновщизненский ясли-сад-начальная школа" | | | | | | | 0 | 0 |
13 | "УПК Залесский ясли-сад-средняя школа" | | | | | | | 0 | 0 |
14 | "УПК Кревский ясли-сад-средняя школа" | | | | | | | 1 | 1 |
15 | "УПК Сыроваткинский ясли-сад-средняя школа" | | | | | | | 0 | 0 |
16 | "УПК Вишневский ясли-сад-средняя школа" | | | | | | | 3 | 3 |
17 | "УПК Раковецкий ясли-сад-начальная школа" | | | | | | | 2 | 2 |
18 | "УПК Синьковский ясли-сад-средняя школа" | | | | | | | 0 | 0 |
19 | "УПК Войстомский ясли-сад-базовая школа" | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 7 |
| | Всего 16 |